Motorul Honda GX630 este potrivit, recomandat, pentru echipamentele utilizate în lucrări de construcții, generatoare de curent și/sau sudură, echipamente profesionale de întreținere a spațiilor verzi dar și altor aplicații general industriale solicitante.
Specificaţii tehnice:
| Caracteristici Motor | GX630 |
| Tipul motorului | 2 cilindri în 4 timpi, Motor pe benzină OHV cu ax orizontal, V-twin 90° design |
| Tipul cilindrului | Cilindru oțel turnat |
| Alezaj x Cursă | 2 / 78 x 72 mm |
| Capacitate cilindrică | 688 cm³ |
| Raportul de compresie | 9.3 : 1 |
| Putere netă | 15.5 kW (20.8 CP) la 3,600 rpm |
| Putere nominală continuă | 10.5 kW (14.1 CP) la 3,000 rpm 12.0 kW (16.1 CP) la 3,600 rpm |
| Cuplu maxim | 48.3 Nm (4.93 kgfm) la 2,500 rpm |
| Sistem de aprindere | CDI digital cu sincronizare variabilă a aprinderii |
| Carburator | Dublu plutitor și electromagnet întrerupere flux combustibil |
| Lubrificare | Presiune maximă |
| Pornire | Electrică |
| Consum carburant în mod continuu | 6.0 L/h la 3,600 rpm |
| Capacitate baie de ulei | 1.7 litri |
| Dimensiuni (L x l x Î) | 405 mm x 410 mm x 438 mm |
| Greutate uscată (fără plinuri) | 44.4 kg |











Recenzii
Inca nu exista recenzii.