Motor Honda GX390
Motorul Honda GX390 este potrivit pentru o gamă largă de aplicații grele, cum ar fi echipamentele de construcții, motocultoare, generatoare, aparate de sudură, pompe și alte aplicații industriale.
Specificaţii tehnice:
| Caracteristici Motor | GX390 |
| Tipul motorului | Monocilindric în 4 timpi, Motor pe benzină OHV cu ax orizontal, Cilindru înclinat la 25° |
| Tipul cilindrului | Cilindru oțel turnat |
| Alezaj x Cursă | 88 x 64 mm |
| Capacitate cilindrică | 389 cm³ |
| Raportul de compresie | 8.2 : 1 |
| Putere netă | 8.7 kW (11.7 CP) la 3,600 rpm |
| Putere nominală continuă | 6.4 kW (8.6 CP) la 3,000 rpm 7.0 kW (9.4 CP) la 3,600 rpm |
| Cuplu maxim | 26.5 Nm (2.7 kgfm) la 2,500 rpm |
| Sistem de aprindere | CDI digital cu sincronizare variabilă a aprinderii |
| Pornire | Manuală, cu demaror (pornire electrică – opțional) |
| Capacitate rezervor carburant (litri) | 6.1 litri |
| Consum carburant în mod continuu | 3.5 L/h la 3,600 rpm |
| Capacitate baie de ulei | 1.1 litri |
| Dimensiuni (L x l x Î) | 406 mm x 460 mm x 448 mm |
| Greutate uscată (fără plinuri) | 31.7 kg |













Recenzii
Inca nu exista recenzii.